{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-04-16T14:08:44.085296Z", "start_time": "2024-04-16T14:08:42.452131Z" } }, "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "%matplotlib inline\n", "from data import load_data, categorize_metadata" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-04-16T14:08:44.345071Z", "start_time": "2024-04-16T14:08:44.085296Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "metadata, experiments = load_data(\"train\", \"\")\n", "metadata" ], "id": "125d760bf8c9de8d", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " strain replica phase objective substrate laser_power[%] grating \\\n", "0 CHA0 3.0 liquid 50 alu 100 1800 \n", "1 CHA0 NaN solid 50 alu 100 1800 \n", "2 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n", "3 A390 3.0 liquid 50 alu 100 1800 \n", "4 A390 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n", ".. ... ... ... ... ... ... ... \n", "523 F113 3.0 liquid 50 alu 100 1800 \n", "524 CHA0 1.0 liquid 50 alu 100 1800 \n", "525 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n", "526 CHA0 3.0 liquid 50 alu 100 1800 \n", "527 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n", "\n", " exposition[sec] confocalhigh accumulations \n", "0 20 True 2 \n", "1 20 True 2 \n", "2 20 True 2 \n", "3 20 True 2 \n", "4 20 True 2 \n", ".. ... ... ... \n", "523 20 True 2 \n", "524 20 True 2 \n", "525 20 True 2 \n", "526 20 True 2 \n", "527 20 True 2 \n", "\n", "[528 rows x 10 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | strain | \n", "replica | \n", "phase | \n", "objective | \n", "substrate | \n", "laser_power[%] | \n", "grating | \n", "exposition[sec] | \n", "confocalhigh | \n", "accumulations | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "CHA0 | \n", "3.0 | \n", "liquid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 1 | \n", "CHA0 | \n", "NaN | \n", "solid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 2 | \n", "F113 | \n", "2.0 | \n", "solid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 3 | \n", "A390 | \n", "3.0 | \n", "liquid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 4 | \n", "A390 | \n", "2.0 | \n", "solid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 523 | \n", "F113 | \n", "3.0 | \n", "liquid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 524 | \n", "CHA0 | \n", "1.0 | \n", "liquid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 525 | \n", "F113 | \n", "2.0 | \n", "solid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 526 | \n", "CHA0 | \n", "3.0 | \n", "liquid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
| 527 | \n", "F113 | \n", "2.0 | \n", "solid | \n", "50 | \n", "alu | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "True | \n", "2 | \n", "
528 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | objective | \n", "laser_power[%] | \n", "grating | \n", "exposition[sec] | \n", "accumulations | \n", "phase_liquid | \n", "phase_solid | \n", "substrate_alu | \n", "confocalhigh_True | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 523 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 524 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 525 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 526 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 527 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
528 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | 181 | \n", "182 | \n", "183 | \n", "184 | \n", "185 | \n", "186 | \n", "187 | \n", "188 | \n", "189 | \n", "190 | \n", "... | \n", "1917 | \n", "1918 | \n", "1919 | \n", "1920 | \n", "1921 | \n", "1922 | \n", "1923 | \n", "1924 | \n", "1925 | \n", "1926 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2030.861866 | \n", "2043.768053 | \n", "2055.920044 | \n", "2064.173827 | \n", "2064.413277 | \n", "2037.293374 | \n", "2015.221563 | \n", "2005.448102 | \n", "1996.382385 | \n", "1988.599936 | \n", "... | \n", "2885.421944 | \n", "2927.555782 | \n", "2874.978419 | \n", "2807.984727 | \n", "2822.958246 | \n", "2844.638489 | \n", "2864.405921 | \n", "2829.313862 | \n", "2822.088791 | \n", "2838.136140 | \n", "
| 1 | \n", "7852.938583 | \n", "7789.226133 | \n", "7729.871034 | \n", "7684.749948 | \n", "7635.234416 | \n", "7575.407729 | \n", "7531.087425 | \n", "7513.945003 | \n", "7492.789443 | \n", "7466.307342 | \n", "... | \n", "11493.612790 | \n", "11719.259088 | \n", "11670.631211 | \n", "11579.719393 | \n", "11576.039468 | \n", "11605.911636 | \n", "11624.620016 | \n", "11498.723551 | \n", "11534.855892 | \n", "11661.783201 | \n", "
| 2 | \n", "4362.354997 | \n", "4433.595406 | \n", "4451.034918 | \n", "4352.237791 | \n", "4266.765683 | \n", "4203.135641 | \n", "4177.874050 | \n", "4200.404837 | \n", "4199.451920 | \n", "4175.915090 | \n", "... | \n", "5140.455999 | \n", "5071.298680 | \n", "5147.605334 | \n", "5196.152590 | \n", "5132.106504 | \n", "5099.248095 | \n", "5071.851922 | \n", "5029.698197 | \n", "5049.829455 | \n", "5095.167409 | \n", "
| 3 | \n", "3676.144213 | \n", "3680.582217 | \n", "3679.503966 | \n", "3649.913908 | \n", "3622.135514 | \n", "3600.541786 | \n", "3596.431925 | \n", "3634.916913 | \n", "3649.184314 | \n", "3619.540757 | \n", "... | \n", "5361.827220 | \n", "5296.784607 | \n", "5312.611270 | \n", "5343.476227 | \n", "5316.028557 | \n", "5315.315095 | \n", "5325.196162 | \n", "5292.517723 | \n", "5337.812719 | \n", "5448.225282 | \n", "
| 4 | \n", "9873.391244 | \n", "9896.587508 | \n", "9884.553562 | \n", "9796.404872 | \n", "9705.894800 | \n", "9611.514004 | \n", "9593.564386 | \n", "9670.818710 | \n", "9651.071648 | \n", "9538.039870 | \n", "... | \n", "17184.220925 | \n", "17169.826221 | \n", "17194.941818 | \n", "17200.982284 | \n", "17151.063092 | \n", "17082.008985 | \n", "17024.961405 | \n", "17032.450041 | \n", "17168.732873 | \n", "17305.712763 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 523 | \n", "2084.041170 | \n", "2021.638070 | \n", "1978.476575 | \n", "2034.768953 | \n", "2063.089691 | \n", "1995.920765 | \n", "1958.470371 | \n", "1993.421365 | \n", "2005.578679 | \n", "1976.406840 | \n", "... | \n", "3254.670796 | \n", "3261.366502 | \n", "3272.676517 | \n", "3278.115278 | \n", "3251.436367 | \n", "3210.008681 | \n", "3172.244319 | \n", "3249.871217 | \n", "3260.952953 | \n", "3216.461160 | \n", "
| 524 | \n", "7243.554940 | \n", "7232.422883 | \n", "7210.338436 | \n", "7152.476179 | \n", "7118.142932 | \n", "7139.018310 | \n", "7138.782155 | \n", "7101.544029 | \n", "7035.620040 | \n", "6931.622011 | \n", "... | \n", "9995.081816 | \n", "9932.822669 | \n", "10030.510762 | \n", "10121.979900 | \n", "10067.985582 | \n", "9990.683366 | \n", "9914.801509 | \n", "9903.585600 | \n", "9918.220675 | \n", "9950.592656 | \n", "
| 525 | \n", "6290.164064 | \n", "6285.578797 | \n", "6260.533539 | \n", "6191.284547 | \n", "6167.541016 | \n", "6218.388989 | \n", "6221.357782 | \n", "6164.687474 | \n", "6142.045859 | \n", "6152.129107 | \n", "... | \n", "10824.400770 | \n", "10802.906442 | \n", "10733.806089 | \n", "10672.337683 | \n", "10644.521395 | \n", "10620.716495 | \n", "10611.719473 | \n", "10651.781342 | \n", "10684.854706 | \n", "10702.353518 | \n", "
| 526 | \n", "5327.836545 | \n", "5401.122331 | \n", "5456.359102 | \n", "5418.306128 | \n", "5383.273787 | \n", "5358.553291 | \n", "5334.995174 | \n", "5314.268889 | \n", "5303.749689 | \n", "5311.737819 | \n", "... | \n", "9694.848556 | \n", "9704.488708 | \n", "9743.374621 | \n", "9762.006943 | \n", "9649.631146 | \n", "9593.338048 | \n", "9579.071631 | \n", "9666.939860 | \n", "9703.644841 | \n", "9697.622114 | \n", "
| 527 | \n", "8195.034277 | \n", "8192.678071 | \n", "8162.267898 | \n", "8071.247233 | \n", "8010.268057 | \n", "7998.532200 | \n", "7976.096146 | \n", "7940.331751 | \n", "7887.197385 | \n", "7817.358591 | \n", "... | \n", "8722.159925 | \n", "8719.149837 | \n", "8676.622386 | \n", "8661.970062 | \n", "8722.639885 | \n", "8673.858473 | \n", "8616.453751 | \n", "8648.938599 | \n", "8698.230708 | \n", "8733.806260 | \n", "
528 rows × 1746 columns
\n", "| \n", " | objective | \n", "laser_power[%] | \n", "grating | \n", "exposition[sec] | \n", "accumulations | \n", "phase_liquid | \n", "phase_solid | \n", "substrate_alu | \n", "confocalhigh_True | \n", "181 | \n", "... | \n", "1917 | \n", "1918 | \n", "1919 | \n", "1920 | \n", "1921 | \n", "1922 | \n", "1923 | \n", "1924 | \n", "1925 | \n", "1926 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.299485 | \n", "... | \n", "-0.099779 | \n", "-0.133344 | \n", "-0.233556 | \n", "-0.353051 | \n", "-0.412390 | \n", "-0.375944 | \n", "-0.337513 | \n", "-0.373616 | \n", "-0.401737 | \n", "-0.387572 | \n", "
| 1 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.071990 | \n", "... | \n", "-0.361364 | \n", "-0.286732 | \n", "-0.254597 | \n", "-0.273810 | \n", "-0.311510 | \n", "-0.330628 | \n", "-0.354670 | \n", "-0.391580 | \n", "-0.375889 | \n", "-0.265337 | \n", "
| 2 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.129200 | \n", "... | \n", "-0.229192 | \n", "-0.202971 | \n", "-0.191374 | \n", "-0.181775 | \n", "-0.191283 | \n", "-0.314714 | \n", "-0.439199 | \n", "-0.495830 | \n", "-0.485446 | \n", "-0.387097 | \n", "
| 3 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.281426 | \n", "... | \n", "-0.269852 | \n", "-0.275944 | \n", "-0.305332 | \n", "-0.323362 | \n", "-0.301384 | \n", "-0.333912 | \n", "-0.379791 | \n", "-0.376634 | \n", "-0.287635 | \n", "-0.072417 | \n", "
| 4 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.232889 | \n", "... | \n", "-0.309343 | \n", "-0.328670 | \n", "-0.326767 | \n", "-0.332768 | \n", "-0.361922 | \n", "-0.411394 | \n", "-0.440068 | \n", "-0.432535 | \n", "-0.373218 | \n", "-0.245863 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 523 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.090060 | \n", "... | \n", "-0.167459 | \n", "-0.165322 | \n", "-0.132145 | \n", "-0.140044 | \n", "-0.275117 | \n", "-0.372081 | \n", "-0.371779 | \n", "-0.283918 | \n", "-0.235794 | \n", "-0.310222 | \n", "
| 524 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.218434 | \n", "... | \n", "-0.396873 | \n", "-0.336000 | \n", "-0.216534 | \n", "-0.114254 | \n", "-0.136184 | \n", "-0.355353 | \n", "-0.594436 | \n", "-0.707970 | \n", "-0.702249 | \n", "-0.540342 | \n", "
| 525 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.124807 | \n", "... | \n", "-0.164972 | \n", "-0.194494 | \n", "-0.275090 | \n", "-0.364688 | \n", "-0.440014 | \n", "-0.472264 | \n", "-0.467227 | \n", "-0.439868 | \n", "-0.401022 | \n", "-0.361123 | \n", "
| 526 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.500839 | \n", "... | \n", "-0.204567 | \n", "-0.197048 | \n", "-0.175478 | \n", "-0.219285 | \n", "-0.366606 | \n", "-0.494809 | \n", "-0.517148 | \n", "-0.394632 | \n", "-0.281323 | \n", "-0.263670 | \n", "
| 527 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.067152 | \n", "... | \n", "-0.357148 | \n", "-0.380659 | \n", "-0.389910 | \n", "-0.394442 | \n", "-0.414922 | \n", "-0.433362 | \n", "-0.447434 | \n", "-0.459646 | \n", "-0.428600 | \n", "-0.327952 | \n", "
528 rows × 1755 columns
\n", "