{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-04-24T13:41:21.513552800Z", "start_time": "2024-04-24T13:41:20.448753Z" } }, "source": [ "from data import load_raw_data, interpolate_experiments\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import pandas as pd\n", "import os" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-04-24T13:41:22.904530200Z", "start_time": "2024-04-24T13:41:21.514615400Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "df_metadata, sliced_experiments = load_raw_data()\n", "df_metadata = df_metadata.reset_index(drop=True)\n", "df_metadata" ], "id": "95ecbc6b4e8e974", "outputs": [ { "data": { "text/plain": " strain replica phase objective substrate laser_power[%] grating \\\n0 A390 1.0 liquid 50 alu 100 1800 \n1 A390 1.0 liquid 50 alu 100 1800 \n2 A390 1.0 liquid 50 alu 100 1800 \n3 A390 1.0 liquid 50 alu 100 1800 \n4 A390 1.0 liquid 50 alu 100 1800 \n.. ... ... ... ... ... ... ... \n700 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n701 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n702 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n703 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n704 F113 2.0 solid 50 alu 100 1800 \n\n exposition[sec] confocalhigh accumulations \n0 20 True 2 \n1 20 True 2 \n2 20 True 2 \n3 20 True 2 \n4 20 True 2 \n.. ... ... ... \n700 20 True 2 \n701 20 True 2 \n702 20 True 2 \n703 20 True 2 \n704 20 True 2 \n\n[705 rows x 10 columns]", "text/html": "
| \n | strain | \nreplica | \nphase | \nobjective | \nsubstrate | \nlaser_power[%] | \ngrating | \nexposition[sec] | \nconfocalhigh | \naccumulations | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \nA390 | \n1.0 | \nliquid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 1 | \nA390 | \n1.0 | \nliquid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 2 | \nA390 | \n1.0 | \nliquid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 3 | \nA390 | \n1.0 | \nliquid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 4 | \nA390 | \n1.0 | \nliquid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| ... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
| 700 | \nF113 | \n2.0 | \nsolid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 701 | \nF113 | \n2.0 | \nsolid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 702 | \nF113 | \n2.0 | \nsolid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 703 | \nF113 | \n2.0 | \nsolid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
| 704 | \nF113 | \n2.0 | \nsolid | \n50 | \nalu | \n100 | \n1800 | \n20 | \nTrue | \n2 | \n
705 rows × 10 columns
\n| \n | #Intensity | \n
|---|---|
| #Wave | \n\n |
| 1927.490234 | \n34298.539063 | \n
| 1925.943359 | \n34948.273438 | \n
| 1924.396484 | \n34378.742188 | \n
| 1922.849609 | \n34778.796875 | \n
| 1921.300781 | \n34488.968750 | \n
| ... | \n... | \n
| 188.570313 | \n14986.369141 | \n
| 186.636719 | \n14955.769531 | \n
| 184.701172 | \n15187.391602 | \n
| 182.765625 | \n15270.399414 | \n
| 180.828125 | \n15189.403320 | \n
1011 rows × 1 columns
\n| \n | #Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n... | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n#Intensity | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | \n15196.588457 | \n11541.323730 | \n14841.336497 | \n12962.544993 | \n11218.268657 | \n13797.517019 | \n9500.903430 | \n9737.872920 | \n9199.072282 | \n9137.087615 | \n... | \n4624.879736 | \n5815.276942 | \n5650.689017 | \n6322.280621 | \n5698.545706 | \n4721.482986 | \n4475.939129 | \n4236.825013 | \n4275.228424 | \n4362.354997 | \n
| 182 | \n15238.392893 | \n11514.042480 | \n14791.788614 | \n12888.778360 | \n11174.286298 | \n13699.189902 | \n9395.398390 | \n9689.048324 | \n9192.839419 | \n9078.193966 | \n... | \n4610.755115 | \n5785.949748 | \n5624.010916 | \n6301.687030 | \n5728.581779 | \n4716.710030 | \n4495.821569 | \n4214.647920 | \n4236.377266 | \n4433.595406 | \n
| 183 | \n15260.348015 | \n11496.918280 | \n14735.185229 | \n12819.365812 | \n11138.891151 | \n13624.446367 | \n9327.081873 | \n9644.117090 | \n9170.494344 | \n9020.844001 | \n... | \n4595.789124 | \n5748.612117 | \n5577.087592 | \n6273.081571 | \n5732.034873 | \n4714.047225 | \n4503.044538 | \n4207.240139 | \n4203.438897 | \n4451.034918 | \n
| 184 | \n15217.462044 | \n11512.973779 | \n14655.533872 | \n12764.176613 | \n11131.547559 | \n13626.742532 | \n9380.247863 | \n9611.904176 | \n9095.516044 | \n8968.536739 | \n... | \n4579.005354 | \n5693.967964 | \n5486.424537 | \n6227.166501 | \n5678.055538 | \n4715.943395 | \n4482.916766 | \n4231.741399 | \n4183.275087 | \n4352.237791 | \n
| 185 | \n15151.631602 | \n11497.515892 | \n14589.036222 | \n12737.702642 | \n11115.027596 | \n13609.690867 | \n9372.983056 | \n9580.085679 | \n9031.298566 | \n8928.190135 | \n... | \n4559.167826 | \n5640.791390 | \n5440.487382 | \n6183.233482 | \n5637.696455 | \n4687.460987 | \n4455.174896 | \n4222.847266 | \n4176.257179 | \n4266.765683 | \n
| ... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
| 1922 | \n34619.811769 | \n23259.160077 | \n27759.794667 | \n24519.211765 | \n21569.532670 | \n25599.870205 | \n17762.395943 | \n17024.965060 | \n16020.668347 | \n15542.194813 | \n... | \n5781.168717 | \n6902.897781 | \n7332.869062 | \n7966.108624 | \n7064.511451 | \n5943.253102 | \n5218.262111 | \n5102.206485 | \n5314.297172 | \n5099.248095 | \n
| 1923 | \n34739.902572 | \n23452.001384 | \n27701.766984 | \n24573.630709 | \n21603.756959 | \n25666.872646 | \n17729.292606 | \n17124.649955 | \n16034.688033 | \n15555.297180 | \n... | \n5732.219513 | \n6888.642235 | \n7290.313640 | \n7987.508932 | \n7047.818826 | \n5994.795669 | \n5166.010745 | \n5106.338168 | \n5287.302024 | \n5071.851922 | \n
| 1924 | \n34481.281361 | \n23237.842294 | \n27707.542236 | \n24534.071366 | \n21496.946353 | \n25828.025424 | \n17631.368364 | \n17120.660056 | \n16045.178564 | \n15536.474579 | \n... | \n5680.752341 | \n6925.075316 | \n7309.041860 | \n7965.590687 | \n7103.075455 | \n5962.166249 | \n5125.958977 | \n5096.571439 | \n5329.789713 | \n5029.698197 | \n
| 1925 | \n34600.945806 | \n23289.105272 | \n27766.287448 | \n24543.687146 | \n21603.877186 | \n25977.235900 | \n17719.442114 | \n17098.382555 | \n16092.876008 | \n15569.354706 | \n... | \n5677.568191 | \n6934.919387 | \n7312.375830 | \n7957.665311 | \n7191.245598 | \n5984.124688 | \n5159.392028 | \n5085.402060 | \n5295.292834 | \n5049.829455 | \n
| 1926 | \n34924.482502 | \n23490.181875 | \n27838.199140 | \n24582.879296 | \n21826.919220 | \n26088.341561 | \n17908.803279 | \n17060.351796 | \n16147.318945 | \n15617.797227 | \n... | \n5690.624174 | \n6916.892846 | \n7300.034115 | \n7954.704193 | \n7264.274756 | \n6020.282414 | \n5220.334329 | \n5072.943940 | \n5236.148053 | \n5095.167409 | \n
1746 rows × 705 columns
\n